EOI Invitation Results
Search historical Australian skilled migration invitation scores. See data sources and limitations before using records for planning.
Share this page
Filter Results
Showing 100 of 2,038 invitations
Showing results in batches of 100.
| Occupation | Score | Location | Subclass | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Project Manager ANZSCO 133111 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Engineering Manager ANZSCO 133211 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Environmental Manager ANZSCO 139912 | 70 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Musician (Instrumental) ANZSCO 211213 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Actuary ANZSCO 224111 | 90 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Statistician ANZSCO 224113 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Valuer ANZSCO 224512 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Management Consultant ANZSCO 224711 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Architect ANZSCO 232111 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Landscape Architect ANZSCO 232112 | 90 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Other Spatial Scientist ANZSCO 232214 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Chemical Engineer ANZSCO 233111 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Materials Engineer ANZSCO 233112 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Electronics Engineer ANZSCO 233411 | 100 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) ANZSCO 233611 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Agricultural Consultant ANZSCO 234111 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Agricultural Scientist ANZSCO 234112 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Chemist ANZSCO 234211 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Food Technologist ANZSCO 234212 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Geophysicist ANZSCO 234412 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Biochemist ANZSCO 234513 | 95 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Medical Laboratory Scientist ANZSCO 234611 | 95 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Veterinarian ANZSCO 234711 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher ANZSCO 241111 | 90 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Secondary School Teacher ANZSCO 241411 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| University Lecturer ANZSCO 242111 | 90 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Occupational Therapist ANZSCO 252411 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Physiotherapist ANZSCO 252511 | 70 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Speech Pathologist ANZSCO 252712 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| General Practitioner ANZSCO 253111 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Midwife ANZSCO 254111 | 70 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Aged Care) ANZSCO 254412 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Community Health) ANZSCO 254414 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ANZSCO 254415 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Medical) ANZSCO 254418 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Mental Health) ANZSCO 254422 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Perioperative) ANZSCO 254423 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurse (Surgical) ANZSCO 254424 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Registered Nurses nec ANZSCO 254499 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Multimedia Specialist ANZSCO 261211 | 85 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Telecommunications Engineer ANZSCO 263311 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Telecommunications Network Engineer ANZSCO 263312 | 95 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Solicitor ANZSCO 271311 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Social Worker ANZSCO 272511 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Electrical Engineering Draftsperson ANZSCO 312311 | 80 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist ANZSCO 313214 | 90 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Carpenter ANZSCO 331212 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Joiner ANZSCO 331213 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Painting Trades Worker ANZSCO 332211 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Solid Plasterer ANZSCO 332212 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Wall and Floor Tiler ANZSCO 333411 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Electrician (General) ANZSCO 341111 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic ANZSCO 342111 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) ANZSCO 342315 | 70 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Cabinetmaker ANZSCO 394111 | 65 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Tennis Coach ANZSCO 452316 | 75 | — | 189 | 2026-10-15 | Internet |
| Actuary | 90 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Agricultural Consultant | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Agricultural Scientist | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Architect | 85 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Arts Administrator or Manager | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Audiologist | 75 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Automotive Electrician | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Barrister | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Biotechnologist | 95 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Boat Builder and Repairer | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Bricklayer | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Cabinetmaker | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Cardiologist | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Carpenter | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Carpenter and Joiner | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Cartographer | 85 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Chemist | 85 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Child Care Centre Manager | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Chiropractor | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Clinical Psychologist | 75 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Construction Project Manager | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Dancer or Choreographer | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Dermatologist | 85 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Drainer | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Economist | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electrical Engineering Draftsperson | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electrical Engineering Technician | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electrician (General) | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electrician (Special Class) | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electronic Equipment Trades Worker | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Electronics Engineer | 95 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Emergency Medicine Specialist | 75 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Endocrinologist | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Engineering Manager | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Environmental Consultant | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Environmental Manager | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Environmental Research Scientist | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Environmental Scientists nec | 80 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
| Fibrous Plasterer | 65 | — | 189 | 2026-06-04 | Home Affairs |
EOI Invitation Score FAQ
What is an EOI invitation score?
An EOI invitation score is the points score recorded for an invited Expression of Interest in an Australian skilled migration invitation round. EOIScore shows historical invitation score records by occupation, subclass, date, location where available, and source.
Does a past invitation score mean I will be invited with the same score?
No. Historical invitation scores are not predictions or guarantees. Invitation outcomes can change based on visa subclass, occupation demand, government priorities, candidate pool, state or territory settings, and future policy changes.
Which visa subclasses are shown on EOIScore?
EOIScore currently focuses on skilled migration invitation score records for subclass 189 and subclass 491 where data is available.
Where does EOIScore get invitation score data from?
EOIScore compiles official historical results from the Department of Home Affairs and may also show clearly labelled preliminary Internet-sourced records. The 15 October 2026 subclass 189 entries are not confirmed official results. Check the Department of Home Affairs invitation rounds page for official results.
How often is EOIScore updated?
EOIScore is updated when new invitation round information becomes available and can be reviewed. Recent changes should still be checked against official sources if timing is important.
Can I use EOIScore as migration advice?
No. EOIScore is a general information and research tool. It is not migration, legal, or financial advice. Always confirm your situation with official government sources or a registered migration professional.